超割2年 | 4,320円 |
---|---|
早割6ヶ月 | 3,240円 |
早割3ヶ月 | 2,160円 |
早割1ヶ月 | 1,080円 |
初割 | 6,480円(新車から初めての車検) |
次回車検までに
オイル交換が
3回無料
6ヶ月毎/当社指定オイル3Lまで。
ご家族やご友人でシェアOK!
次回車検まで
6ヶ月点検無料
次回から使えるお得な
割引クーポン
プレゼント
ゴールド整備保証
1年又は20,000km
※部品を交換した箇所で、
取り付けの不具合が発生した乗用車の場合
メンテナンス時期を
SMSでお知らせ
ワゴンR・N-BOX・タント等
車検基本料 | 20,520円 |
---|---|
最大割引 | △10,800円 |
自賠責保険 | 12,540円(24ヶ月) |
重量税 | 6,600円 |
印紙 | 1,100円 |
最大割引合計 | 29,960円 |
フィット・ヴィッツ・マーチ等
車検基本料 | 20,520円 |
---|---|
最大割引 | △10,800円 |
自賠責保険 | 12,540円(24ヶ月) |
重量税 | 16,400円 |
印紙 | 1,200円 |
最大割引合計 | 39,860円 |
プリウス・アクア・フリード等
車検基本料 | 20,520円 |
---|---|
最大割引 | △10,800円 |
自賠責保険 | 12,540円(24ヶ月) |
重量税 | 24,600円 |
印紙 | 1,200円 |
最大割引合計 | 48,060円 |
ノア・セレナ・クラウン等
車検基本料 | 20,520円 |
---|---|
最大割引 | △10,800円 |
自賠責保険 | 12,540円(24ヶ月) |
重量税 | 32,800円 |
印紙 | 1,200円 |
最大割引合計 | 56,260円 |
アルファード・エルグランド等
車検基本料 | 20,520円 |
---|---|
最大割引 | △10,800円 |
自賠責保険 | 12,540円(24ヶ月) |
重量税 | 41,000円 |
印紙 | 1,200円 |
最大割引合計 | 64,460円 |
プロボックス・ファミリア・ADバン等
車検基本料 | 20,520円 |
---|---|
最大割引 | △10,800円 |
自賠責保険 | 9,690円(12ヶ月) |
重量税 | 6,600円 |
印紙 | 1,200円 |
最大割引合計 | 27,210円 |
バネット・ボンゴ等
車検基本料 | 23,760円 |
---|---|
最大割引 | △10,800円 |
自賠責保険 | 9,690円(12ヶ月) |
重量税 | 9,900円 |
印紙 | 1,200円 |
最大割引合計 | 33,750円 |
デリカ等
車検基本料 | 23,760円 |
---|---|
最大割引 | △10,800円 |
自賠責保険 | 9,690円(12ヶ月) |
重量税 | 12,300円 |
印紙 | 1,200円 |
最大割引合計 | 36,150円 |
ハイエース・キャラバン等
車検基本料 | 23,760円 |
---|---|
最大割引 | △10,800円 |
自賠責保険 | 9,690円(12ヶ月) |
重量税 | 16,400円 |
印紙 | 1,200円 |
最大割引合計 | 40,250円 |